2019 heeft weer een record aan occasions verkocht in vergelijking met vorige jaren. In totaal zijn er 1.866.339 exemplaren in 2019 verkocht, dit is een stijging van 1,1 procent ten opzichte van 2018.

De verkoop van occasions bij autobedrijven is zelfs met 2,4 procent gestegen. Echter, de verkopen tussen consumenten onderling daalden wel. Zo blijkt dus dat er steeds meer occasions verkocht worden door autobedrijven.
Populairste merken
| Positie 2019 | Positie 2018 | Merk | Aantal 2019 | Aantal 2018 | Groei 2019 |
| 1 | 1 | Volkswagen | 136.240 | 127.565 | 6,8% |
| 2 | 2 | Peugeot | 103.208 | 105.431 | -2,1% |
| 3 | 3 | Opel | 97.913 | 101.299 | -3,3% |
| 4 | 4 | Renault | 93.574 | 96.371 | -2,9% |
| 5 | 5 | Ford | 85.941 | 86.523 | -0,7% |
| 6 | 6 | Toyota | 61.607 | 58.797 | 4,8% |
| 7 | 8 | BMW | 57.605 | 52.015 | 10,7% |
| 8 | 7 | Citroën | 55.631 | 55.200 | 0,8% |
| 9 | 9 | Volvo | 51.167 | 49.456 | 3,5% |
| 10 | 10 | Fiat | 47.384 | 48.913 | -3,1% |
In de top 10 populairste merken zien we nog steeds de bekende gezichten. Volkswagen zit nog steeds op haar vertrouwde koppositie en heeft deze zelfs versterkt met een groei van 6,8 procent. Eén op de negen verkochte occasions in 2019 was een Volkswagen. Dit terwijl de verkoop van de andere topmerken allen daalden. Opvallend is dat de verkoop van de overige topmerken bijna allemaal daalden, met uitzondering van onder andere BMW. Dit merk is ten opzichte van 2019 met 10,7% gestegen in verkoop en heeft daarmee de achtste plaats veroverd, ten koste van Citroën.
Populairste modellen
| Positie 2019 | Positie 2018 | Model | Aantal 2019 | Aantal 2018 | Groei 2019 |
| 1 | 1 | Volkswagen Golf | 45.971 | 43.841 | 4,9% |
| 2 | 2 | Volkswagen Polo | 43.491 | 40.081 | 8,5% |
| 3 | 3 | Opel Corsa | 31.527 | 33.734 | -6,5% |
| 4 | 4 | Renault Clio | 27.258 | 27.901 | -2,3% |
| 5 | 5 | Ford Focus | 26.200 | 27.086 | -3,3% |
| 6 | 7 | Ford Fiesta | 25.808 | 24.093 | 7,1% |
| 7 | 6 | Opel Astra | 22.757 | 25.716 | -11,5% |
| 8 | 9 | BMW 3-serie | 21.472 | 21.746 | -1,3% |
| 9 | 8 | Peugeot 206 | 19.831 | 22.193 | -10,6% |
| 10 | 13 | Toyota Aygo | 18.132 | 15.921 | 13,9% |
Als we kijken naar de verkoop van modellen, zien we dezelfde top 5 als vorig jaar. De twee meest verkochte Volkswagens versterken hun top 2 positie in 2019 met een stijging van 4,9 en 8,5 procent. In de onderste regionen van de top 10 zien we een aantal verschuivingen met als uitschieter de Toyota Aygo. Deze auto heeft met een stijging van 13,9% een plek in de top 10 veroverd. Buiten de top 10 zijn onder andere de Renault Captur, BMW 1-serie, Mini en Peugeot 308 met meer dan 15% gegroeid in verkoop.
Export
| Positie 2019 | Positie 2018 | Land | Aandeel in export 2019 | Aandeel in export 2018 |
| 1 | 1 | Polen | 16,6% | 20,8% |
| 2 | 4 | Libië | 11,7% | 9,1% |
| 3 | 3 | België | 10,8% | 9,1% |
| 4 | 2 | Roemenië | 9,1% | 9,5% |
| 5 | 5 | Duitsland | 8,7% | 7,6% |
De export van occasions is in 2019 ook sterk gegroeid. In 2018 was deze groei er al, maar in 2019 kwam deze groei uit op maar liefst 14,6 procent. Zowel de jongere als de oudere occasions zijn gestegen in verkoop. Dit komt bij de jonge auto’s onder andere door de verkoop van leaseauto’s. Deze auto’s zijn in 2015 nieuw gekocht als zijnde leaseauto. Na 4 jaar worden veel van deze auto’s weer ingeruild. Ook is de voorraad occasions groot in Nederland. We hebben veel oudere auto’s die niet goed aansluiten op de wensen van de Nederlandse consument. Ook in 2019 staan dezelfde exportlanden in de top 5. Wat in deze top 5 wel opvalt, is dat de export naar Libië met de helft toenam, waardoor dit land naar de tweede plaats is gestegen, ten koste van Roemenië.
Import
| Positie 2019 | Positie 2018 | Land | Aandeel in import 2019 | Aandeel in import 2018 |
| 1 | 1 | Duitsland | 58,5% | 57,8% |
| 2 | 2 | België | 16,8% | 17,9% |
| 3 | 3 | Spanje | 5,5% | 5,4% |
| 4 | 4 | Frankrijk | 3,9% | 4,1% |
| 5 | 5 | Zweden | 3,9% | 2,6% |
In tegenstelling tot de export is de import na een aantal jaren van sterke groei in 2019 gedaald. Er werden het afgelopen jaar 4,6 procent minder occasions geïmporteerd dan vorig jaar. Ook in 2019 staan dezelfde importlanden in de top 5 met Duitsland op de koppositie.